<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primera imagen (en el espectro de luz visible) de los lagos de Titán</title>
	<atom:link href="http://maikelnai.elcomercio.es/2009/12/19/primera-imagen-en-el-espectro-de-luz-visible-de-los-lagos-de-titan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2009/12/19/primera-imagen-en-el-espectro-de-luz-visible-de-los-lagos-de-titan/</link>
	<description>La fé no mueve montañas, las taladradoras las atraviesan.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:48:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Dhaunae</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2009/12/19/primera-imagen-en-el-espectro-de-luz-visible-de-los-lagos-de-titan/comment-page-1/#comment-367282</link>
		<dc:creator>Dhaunae</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=4419#comment-367282</guid>
		<description>http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091219_saturno_titan_rg.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091219_saturno_titan_rg.shtml" rel="nofollow">http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tec....rno_titan_rg.shtml</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cosechadel66</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2009/12/19/primera-imagen-en-el-espectro-de-luz-visible-de-los-lagos-de-titan/comment-page-1/#comment-367247</link>
		<dc:creator>Cosechadel66</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=4419#comment-367247</guid>
		<description>Muy interesante...  ¿surcaran barcos especiales alguna vez esos mares?

Carpe Diem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante&#8230;  ¿surcaran barcos especiales alguna vez esos mares?</p>
<p>Carpe Diem</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2009/12/19/primera-imagen-en-el-espectro-de-luz-visible-de-los-lagos-de-titan/comment-page-1/#comment-367228</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 01:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=4419#comment-367228</guid>
		<description>La imagen es impresionante, sin duda. Me quedé de piedra al verla. Sólo un apunte: el instrumento VIMS de la Cassini captó el reflejo de la luz del Sol los lagos del hemisferio norte de Titán observando en infrarrojo (5 micras), no en el visible (la atmósfera de Titán es opaca en estas longitudes de onda debido a la presencia de aerosoles orgánicos).

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen es impresionante, sin duda. Me quedé de piedra al verla. Sólo un apunte: el instrumento VIMS de la Cassini captó el reflejo de la luz del Sol los lagos del hemisferio norte de Titán observando en infrarrojo (5 micras), no en el visible (la atmósfera de Titán es opaca en estas longitudes de onda debido a la presencia de aerosoles orgánicos).</p>
<p>Un saludo.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2009/12/19/primera-imagen-en-el-espectro-de-luz-visible-de-los-lagos-de-titan/comment-page-1/#comment-367222</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=4419#comment-367222</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Aunque no los hubiésemos visto a causa de la espesa y perenne capa de nubes que recubre al misterioso Titán, sabíamos desde el 2007 gracias al radar, que esta luna de Saturno albergaba masas de líquido en su superficie. No es.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Aunque no los hubiésemos visto a causa de la espesa y perenne capa de nubes que recubre al misterioso Titán, sabíamos desde el 2007 gracias al radar, que esta luna de Saturno albergaba masas de líquido en su superficie. No es&#8230;..</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

