<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Algunos datos interesantes sobre la Tierra y sus habitantes</title>
	<atom:link href="http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/</link>
	<description>La fé no mueve montañas, las taladradoras las atraviesan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:53:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-369964</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-369964</guid>
		<description>MUY INTERESANTE ESTA PAGINA DE DATOS SOBRE NUESTRO PLANETA......HE CONOCIDO DATOS QUE NI SIQUIERA SE ME HABIA CRUZADO POR LA MENTE...GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY INTERESANTE ESTA PAGINA DE DATOS SOBRE NUESTRO PLANETA&#8230;&#8230;HE CONOCIDO DATOS QUE NI SIQUIERA SE ME HABIA CRUZADO POR LA MENTE&#8230;GRACIAS</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-358033</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-358033</guid>
		<description>En los paises menos poblados encontré las Islas Pitcairn, ubicadas en el pacídico sur, con 46 habitantes al censo del 2004</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En los paises menos poblados encontré las Islas Pitcairn, ubicadas en el pacídico sur, con 46 habitantes al censo del 2004</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier perez sanchez</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-335541</link>
		<dc:creator>javier perez sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-335541</guid>
		<description>muy bien buena informacvion gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien buena informacvion gracias</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yoatzin</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-323157</link>
		<dc:creator>yoatzin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 15:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-323157</guid>
		<description>Se supone que los dos millones son mudos ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se supone que los dos millones son mudos ¿no?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celcio</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-310953</link>
		<dc:creator>celcio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-310953</guid>
		<description>excelentes datos que me ayudo a realizar un trabajo  seria interesante ubicar un cuadro las poblaciones por continentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelentes datos que me ayudo a realizar un trabajo  seria interesante ubicar un cuadro las poblaciones por continentes</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radorf</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-308184</link>
		<dc:creator>Radorf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 01:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-308184</guid>
		<description>Seria interesante que pusieras algunos datos en notacion cientifica no? xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria interesante que pusieras algunos datos en notacion cientifica no? xD</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hoteles &#187; Datos sobre este planeta</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-308002</link>
		<dc:creator>Hoteles &#187; Datos sobre este planeta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-308002</guid>
		<description>[...] Todos los datos en el blog: Algunos datos interesantes sobre la Tierra y sus habitantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Todos los datos en el blog: Algunos datos interesantes sobre la Tierra y sus habitantes [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YIMY LATIN</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-307988</link>
		<dc:creator>YIMY LATIN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-307988</guid>
		<description>HOYGAN NESESITARIA MAS INFORMSION DONDE AS ENCOONTRADO TODA ESTO DATOS NO ME RESUELBE NINMGUNA DE MI DUDA TENGO QUE INTREGAR 1 TRABAJO MANIANA SIM FALTA

GRASIAS DE HANTEBRASO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOYGAN NESESITARIA MAS INFORMSION DONDE AS ENCOONTRADO TODA ESTO DATOS NO ME RESUELBE NINMGUNA DE MI DUDA TENGO QUE INTREGAR 1 TRABAJO MANIANA SIM FALTA</p>
<p>GRASIAS DE HANTEBRASO</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Datos interesantes sobre la Tierra y sus habitantes &#124; Labrys</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-307979</link>
		<dc:creator>Datos interesantes sobre la Tierra y sus habitantes &#124; Labrys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-307979</guid>
		<description>[...] Algunos datos interesantes sobre nuestro planeta y sus habitantes. Valora este artículo:  (sin votos aún) &#160;Loading ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Algunos datos interesantes sobre nuestro planeta y sus habitantes. Valora este artículo:  (sin votos aún) &nbsp;Loading &#8230; [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ajota</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2008/10/17/algunos-datos-interesantes-sobre-la-tierra-y-sus-habitantes/comment-page-1/#comment-307276</link>
		<dc:creator>ajota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=2114#comment-307276</guid>
		<description>Hola, muy curiosa la información que comentas, solo que no me cuadra lo la cantidad de hablantes de japonés (125 millones) en relación con los habitantes de japón (127 millones). ¿Qué idioma hablarán los 2 millones de habitantes japoneses que no hablan japones? : )

De todos modos, se entiende que todos los datos que hay aquí son aproximados.

A todo esto, buen blog (mira que llevo tiempo visitandolo y aún no habia puesto ningún comentario...) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy curiosa la información que comentas, solo que no me cuadra lo la cantidad de hablantes de japonés (125 millones) en relación con los habitantes de japón (127 millones). ¿Qué idioma hablarán los 2 millones de habitantes japoneses que no hablan japones? : )</p>
<p>De todos modos, se entiende que todos los datos que hay aquí son aproximados.</p>
<p>A todo esto, buen blog (mira que llevo tiempo visitandolo y aún no habia puesto ningún comentario&#8230;) <img src='http://maikelnai.elcomercio.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

