<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: A punto de botarse carguero alemán equipado con una cometa del tamaño de un campo de futbol</title>
	<atom:link href="http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/</link>
	<description>La fé no mueve montañas, las taladradoras las atraviesan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:59:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blogmaster</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-215781</link>
		<dc:creator>Blogmaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-215781</guid>
		<description>Y si no hay viento... como recogemos una cometa del tamaño de un campo de futbol?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si no hay viento&#8230; como recogemos una cometa del tamaño de un campo de futbol?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; El Beluga Skysails recala en Avilés &#124; Maikelnai&#8217;s blog</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-145657</link>
		<dc:creator>&#187; El Beluga Skysails recala en Avilés &#124; Maikelnai&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-145657</guid>
		<description>[...] Esta mañana he tenido el placer de conversar con Lutz Heldt, capitán del ya archiconocido buque &#8220;Beluga Skysails&#8220;, que está cargando tramos de torres para aerogeneradores en el puerto de Avilés, y aunque la conversación ha sido muy fructífera, el mal tiempo ha hecho imposible el alzado del cometa desde la proa del buque. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta mañana he tenido el placer de conversar con Lutz Heldt, capitán del ya archiconocido buque &#8220;Beluga Skysails&#8220;, que está cargando tramos de torres para aerogeneradores en el puerto de Avilés, y aunque la conversación ha sido muy fructífera, el mal tiempo ha hecho imposible el alzado del cometa desde la proa del buque. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Diseñan un barco que obtiene su energía de las olas &#124; Maikelnai&#8217;s blog</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-129000</link>
		<dc:creator>&#187; Diseñan un barco que obtiene su energía de las olas &#124; Maikelnai&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-129000</guid>
		<description>[...] A medida que las olas pasan bajo el barco, dos aletas en la parte trasera se alzan y caen, convirtiendo la energía de las olas en &#8220;golpes de cola al estilo delfín&#8221;. Las olas impulsarán al barco a una velocidad máxima de 5 nudos&#8230; no es algo de lo que realmente se pueda estar orgulloso, pero estamos hablando del primero de su clase. (Me pregunto si no se podría mejorar el diseño añadiéndole una cometa). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A medida que las olas pasan bajo el barco, dos aletas en la parte trasera se alzan y caen, convirtiendo la energía de las olas en &#8220;golpes de cola al estilo delfín&#8221;. Las olas impulsarán al barco a una velocidad máxima de 5 nudos&#8230; no es algo de lo que realmente se pueda estar orgulloso, pero estamos hablando del primero de su clase. (Me pregunto si no se podría mejorar el diseño añadiéndole una cometa). [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Bloggers y periodistas ¿quién lee a quién? &#124; Maikelnai&#8217;s blog</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-89364</link>
		<dc:creator>&#187; Bloggers y periodistas ¿quién lee a quién? &#124; Maikelnai&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 23:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-89364</guid>
		<description>[...] Hace una semana publiqué en este mismo blog una nota sobre la inminente botadura de un barco alemán que se impulsará parcialmente gracias a una gran cometa. El post tuvo bastante difusión gracias a las referencias de web muy conocidas como Microsiervos o Meneame, lo cual hizo que una periodista freelance catalana se interesara por la noticia y decidiera escribir a la naviera y al fabricante de la cometa en busca de más información. El resultado es un artículo muy interesante que aporta mucha y muy buena información. La periodista se llama Esther Celma, y acaba de avisarme que su o trabajo ha salido hoy publicado en el diario catalán &#8220;El Periódico&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace una semana publiqué en este mismo blog una nota sobre la inminente botadura de un barco alemán que se impulsará parcialmente gracias a una gran cometa. El post tuvo bastante difusión gracias a las referencias de web muy conocidas como Microsiervos o Meneame, lo cual hizo que una periodista freelance catalana se interesara por la noticia y decidiera escribir a la naviera y al fabricante de la cometa en busca de más información. El resultado es un artículo muy interesante que aporta mucha y muy buena información. La periodista se llama Esther Celma, y acaba de avisarme que su o trabajo ha salido hoy publicado en el diario catalán &#8220;El Periódico&#8221;. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-87670</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 18:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-87670</guid>
		<description>GENIAL¡¡¡¡TODO IDEA Q SEA PARA REDUCIR LAS EMISIONES Y LA DEGRADACION AMBIENTAL ES LO MEJOR....POKITO A POCO,SE PUEDE LLEGAR A CONSEGIR ALGO IMPORTANTE¡¡¡
ENHORABUENA A ESA COMPAÑIA¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GENIAL¡¡¡¡TODO IDEA Q SEA PARA REDUCIR LAS EMISIONES Y LA DEGRADACION AMBIENTAL ES LO MEJOR&#8230;.POKITO A POCO,SE PUEDE LLEGAR A CONSEGIR ALGO IMPORTANTE¡¡¡<br />
ENHORABUENA A ESA COMPAÑIA¡¡</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gorlok</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-87447</link>
		<dc:creator>Gorlok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 02:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-87447</guid>
		<description>Increible como todo vuelve. Pensar que fueron las velas las que impulsaron en su tiempo a los navios mercantes, y ahora venimos a &quot;redescubrirlas&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible como todo vuelve. Pensar que fueron las velas las que impulsaron en su tiempo a los navios mercantes, y ahora venimos a &#8220;redescubrirlas&#8221; <img src='http://maikelnai.elcomercio.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-87402</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-87402</guid>
		<description>Para &quot;El Observador&quot;

Me parece que atacando de esa manera a la gente no vas a conseguir nada bueno... tu debes de ser el tipico extremista con el medio ambiente, a que si?

pues para tu información(que parece ser poca en este tema) a lo largo y ancho de los diferentes oceanos y mares hay colocadas balizas y sondas informativas que se dedican a recoger datos como: el viento, su velocidad, cambios, etc. Cambios de temperatura, cambios de presión atmosférica, humedad, sonar, etc

Con eso se trazan cada 2-6 meses los denominados &quot;mapas de viento&quot; que sirven a la comunidad científica para trazar rutas marinas, predecir el clima, hacer ecuaciones de cambio, valorar diferentes aspectos como el de tu amado medio ambiente...

sin más un saludo


salud ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para &#8220;El Observador&#8221;</p>
<p>Me parece que atacando de esa manera a la gente no vas a conseguir nada bueno&#8230; tu debes de ser el tipico extremista con el medio ambiente, a que si?</p>
<p>pues para tu información(que parece ser poca en este tema) a lo largo y ancho de los diferentes oceanos y mares hay colocadas balizas y sondas informativas que se dedican a recoger datos como: el viento, su velocidad, cambios, etc. Cambios de temperatura, cambios de presión atmosférica, humedad, sonar, etc</p>
<p>Con eso se trazan cada 2-6 meses los denominados &#8220;mapas de viento&#8221; que sirven a la comunidad científica para trazar rutas marinas, predecir el clima, hacer ecuaciones de cambio, valorar diferentes aspectos como el de tu amado medio ambiente&#8230;</p>
<p>sin más un saludo</p>
<p>salud <img src='http://maikelnai.elcomercio.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Observador</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-87105</link>
		<dc:creator>El Observador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 03:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-87105</guid>
		<description>&quot;En este caso, si hay suministradores de velas, el problema es que sólo podrá desplegarse en días de viento medio, y no son demasiados&quot;

¿Vives en medio del Oceano Atlantico Javier? no acabo de explicarme como sabes si son o dejar de ser demasiados o no..

Por otro lado, ¿no crees que eso siempre sera mejor que nada? O eres de los que como &quot;por una lata no salvare el mundo&quot; tampoco reciclas, ni cierras el grifo etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;En este caso, si hay suministradores de velas, el problema es que sólo podrá desplegarse en días de viento medio, y no son demasiados&#8221;</p>
<p>¿Vives en medio del Oceano Atlantico Javier? no acabo de explicarme como sabes si son o dejar de ser demasiados o no..</p>
<p>Por otro lado, ¿no crees que eso siempre sera mejor que nada? O eres de los que como &#8220;por una lata no salvare el mundo&#8221; tampoco reciclas, ni cierras el grifo etc&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BERNARDO</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-87048</link>
		<dc:creator>BERNARDO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 23:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-87048</guid>
		<description>TODO AQUELLO QUE SIRVA PARA MEJORAR  EL MEDIO AMBIENTE DEBE SER APROVECHADO POR EL HOMBRE Y PUESTO A DISPOSICION DE LA RAZA HUMANA Y DEL PLANETA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TODO AQUELLO QUE SIRVA PARA MEJORAR  EL MEDIO AMBIENTE DEBE SER APROVECHADO POR EL HOMBRE Y PUESTO A DISPOSICION DE LA RAZA HUMANA Y DEL PLANETA</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/comment-page-1/#comment-87014</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/2007/12/08/a-punto-de-botarse-carguero-aleman-equipado-con-una-cometa-del-tamano-de-un-campo-de-futbol/#comment-87014</guid>
		<description>Me parece muy bien.
Igual que la propuesta de Honda de coches a Hidrógeno y su problema es que no hay suministradores de Hidrogeno.
En este caso, si hay suministradores de velas, el problema es que sólo podrá desplegarse en días de viento medio, y no son demasiados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bien.<br />
Igual que la propuesta de Honda de coches a Hidrógeno y su problema es que no hay suministradores de Hidrogeno.<br />
En este caso, si hay suministradores de velas, el problema es que sólo podrá desplegarse en días de viento medio, y no son demasiados&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

