<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Enfriamiento global para el año 2020?</title>
	<atom:link href="http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/</link>
	<description>La fé no mueve montañas, las taladradoras las atraviesan.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:48:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: angeluckcho!</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-1/#comment-374922</link>
		<dc:creator>angeluckcho!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-374922</guid>
		<description>en las dos  mi hipótesis es que por acercarse una nueva era glaciar y estudiando la actividad de sol, lo mas probable es que los inviernos sean demasiado fríos y los veranos un poco mas cálidos que los que hemos tenido, pero al no hacer medidas reversivas para detener las grandes emisiones de dióxido de carbono  primero tendríamos un calentamiento y luego vendría sin avisar un enfriamiento global.
de cualquier manera los humanos ya resistimos una era glaciar así que no debemos de alarmarnos del enfriamiento, mas bien es del calentamiento de quien nos tenemos que cuidar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en las dos  mi hipótesis es que por acercarse una nueva era glaciar y estudiando la actividad de sol, lo mas probable es que los inviernos sean demasiado fríos y los veranos un poco mas cálidos que los que hemos tenido, pero al no hacer medidas reversivas para detener las grandes emisiones de dióxido de carbono  primero tendríamos un calentamiento y luego vendría sin avisar un enfriamiento global.<br />
de cualquier manera los humanos ya resistimos una era glaciar así que no debemos de alarmarnos del enfriamiento, mas bien es del calentamiento de quien nos tenemos que cuidar</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deber</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-1/#comment-372332</link>
		<dc:creator>deber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-372332</guid>
		<description>Mientras los políticos y los ecologistas se preocupan acerca de los miedos al calentamiento global, un creciente número de científicos que estudian los efectos del sol en el clima de la Tierra tienen otra clase de preocupaciones. “La única constante en el clima es el cambio…”

Timothy Patterson, profesor de ciencias de la Tierra en la canadiense Universidad Carleton, ha realizado una investigación sobre el lodo depositado durante los últimos 5.000 años en el fondo de los fiordos del oeste de Canadá, empleando una sofisticada tecnología. Patterson ha afirmado que los datos recopilados son “uno de los registros sobre el clima de mayor calidad a disposición de la ciencia”.


De su investigación, que se inició en el año 2002, comienzan a extraerse teorías sobre un enfriamiento global. “Los científicos que estudian el sol predicen que, para el año 2020, el sol comenzará su ciclo de Schwabe más debil de los dos últimos siglos, lo cual probablemente conducirá a unas condiciones inusualmente frías en la Tierra”.

Brevemente el investigador mostró “una correlación directa entre las variaciones en el brillo del sol y ciertos indicadores climáticos terrestres (llamados proxies)”, hallazgo que según él escribe: “no es único, ya que existen otros cientos de estudios que, empezando por los proxies de los anillos de los árboles en la península rusa de Kola, y acabando con las mediciones de los niveles del agua en el Nilo, muestran exactamente lo mismo: una correlación directa entre las variaciones en el brillo del sol y los indicadores climáticos terrestres”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras los políticos y los ecologistas se preocupan acerca de los miedos al calentamiento global, un creciente número de científicos que estudian los efectos del sol en el clima de la Tierra tienen otra clase de preocupaciones. “La única constante en el clima es el cambio…”</p>
<p>Timothy Patterson, profesor de ciencias de la Tierra en la canadiense Universidad Carleton, ha realizado una investigación sobre el lodo depositado durante los últimos 5.000 años en el fondo de los fiordos del oeste de Canadá, empleando una sofisticada tecnología. Patterson ha afirmado que los datos recopilados son “uno de los registros sobre el clima de mayor calidad a disposición de la ciencia”.</p>
<p>De su investigación, que se inició en el año 2002, comienzan a extraerse teorías sobre un enfriamiento global. “Los científicos que estudian el sol predicen que, para el año 2020, el sol comenzará su ciclo de Schwabe más debil de los dos últimos siglos, lo cual probablemente conducirá a unas condiciones inusualmente frías en la Tierra”.</p>
<p>Brevemente el investigador mostró “una correlación directa entre las variaciones en el brillo del sol y ciertos indicadores climáticos terrestres (llamados proxies)”, hallazgo que según él escribe: “no es único, ya que existen otros cientos de estudios que, empezando por los proxies de los anillos de los árboles en la península rusa de Kola, y acabando con las mediciones de los niveles del agua en el Nilo, muestran exactamente lo mismo: una correlación directa entre las variaciones en el brillo del sol y los indicadores climáticos terrestres”.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: irene rubi</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-1/#comment-372278</link>
		<dc:creator>irene rubi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-372278</guid>
		<description>pues k bien k piences asi  sige asi y llegaras muy lejos...bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues k bien k piences asi  sige asi y llegaras muy lejos&#8230;bien.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josefina</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-1/#comment-372241</link>
		<dc:creator>josefina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-372241</guid>
		<description>seguro para mi no se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seguro para mi no se</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivan</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-1/#comment-362882</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 02:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-362882</guid>
		<description>hey alex , el enfriamiento global es mucho mas sencillo, tienes razon en que mucha gente morirá pero hay otras teorias, por ejemplo algunos dicen que en el 2012 el sol emprenderá una nueva era, por eso los rayos solares serán mucho más fuertes. Para esa era tendríamos que estar preparados. Lo de el enfriamiento global es mas sencillo tal cual tendríamos que estar bien abrigados, pero el calentamiento global va a ser mucho más difícil porque nosostros no podemos estar desnudos por las calles y si la temperatura llega a 50º nos moriríamos deshidratados, por eso el enfriamiento es más sencillo, ya que nos podríamos poner mucha ropa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey alex , el enfriamiento global es mucho mas sencillo, tienes razon en que mucha gente morirá pero hay otras teorias, por ejemplo algunos dicen que en el 2012 el sol emprenderá una nueva era, por eso los rayos solares serán mucho más fuertes. Para esa era tendríamos que estar preparados. Lo de el enfriamiento global es mas sencillo tal cual tendríamos que estar bien abrigados, pero el calentamiento global va a ser mucho más difícil porque nosostros no podemos estar desnudos por las calles y si la temperatura llega a 50º nos moriríamos deshidratados, por eso el enfriamiento es más sencillo, ya que nos podríamos poner mucha ropa.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: silvia</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-2/#comment-362880</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 00:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-362880</guid>
		<description>JAJA...si da igual lo k digan xk tampoko llegaremos al 2020...k en el 2012 acaba el mundo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JAJA&#8230;si da igual lo k digan xk tampoko llegaremos al 2020&#8230;k en el 2012 acaba el mundo!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SANTA CLOS</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-1/#comment-362220</link>
		<dc:creator>SANTA CLOS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-362220</guid>
		<description>pobre tonta fabiloa a mi me beneficia el enfriamiento yo soy e hombre de hielo sin mi no pudieras hacer munecos de nieve no tocarias mi blanaca tela de hielo de nieve xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pobre tonta fabiloa a mi me beneficia el enfriamiento yo soy e hombre de hielo sin mi no pudieras hacer munecos de nieve no tocarias mi blanaca tela de hielo de nieve xD</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toño</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-2/#comment-359823</link>
		<dc:creator>toño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-359823</guid>
		<description>yo opino que la gente del mundo de una manera o de otra no va a entender las catastrofes que pueden suceder en un corto futuro,las informaciones solo se dan en algunas escuelas.Lo mejor sería que los gobiernos de los paises se dediquen a cuidar el medio ambiente promoviento de esto mismo a la sociedad.Ahora las industrias estan ganando mucha dinero pero cuando ya estemos hasta el cuello en estos problemas ya no van a ganar ningun sentavo. Desde ahora los gobiernos  de todo el mundo deben de cobrar una multa significativa a ber si asi la gente deja de ser tan cochina y quemar llantas y diversos tipos de basura;tal parece que estas personas inconcientes andan haciendole competencias a las fabricas,asi como los gobienos les cobran a las fabricas por contaminar y vender sus productos,de la misma manera deben de cobrarle a la gente los contaminantes exesivos a la tierra y darles a conocer en los problemas que estamos por que el &quot;conocimiento es un cambio de actitud&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo opino que la gente del mundo de una manera o de otra no va a entender las catastrofes que pueden suceder en un corto futuro,las informaciones solo se dan en algunas escuelas.Lo mejor sería que los gobiernos de los paises se dediquen a cuidar el medio ambiente promoviento de esto mismo a la sociedad.Ahora las industrias estan ganando mucha dinero pero cuando ya estemos hasta el cuello en estos problemas ya no van a ganar ningun sentavo. Desde ahora los gobiernos  de todo el mundo deben de cobrar una multa significativa a ber si asi la gente deja de ser tan cochina y quemar llantas y diversos tipos de basura;tal parece que estas personas inconcientes andan haciendole competencias a las fabricas,asi como los gobienos les cobran a las fabricas por contaminar y vender sus productos,de la misma manera deben de cobrarle a la gente los contaminantes exesivos a la tierra y darles a conocer en los problemas que estamos por que el &#8220;conocimiento es un cambio de actitud&#8221;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anston</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-2/#comment-359512</link>
		<dc:creator>anston</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-359512</guid>
		<description>asi como el hombre nace, crece, reproduce y muere, creo que el planeta iual tiene su ciclo, y si a nosotros nos toca el ultimo pues, ay que aguantar vara! eso si hagamos  conciencia y creamos en algo, almenos pienso que ay algo fuere de este mundo, que nos espera y no tiene por que terminar de una forma tragica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asi como el hombre nace, crece, reproduce y muere, creo que el planeta iual tiene su ciclo, y si a nosotros nos toca el ultimo pues, ay que aguantar vara! eso si hagamos  conciencia y creamos en algo, almenos pienso que ay algo fuere de este mundo, que nos espera y no tiene por que terminar de una forma tragica!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: randy</title>
		<link>http://maikelnai.elcomercio.es/2007/06/24/%c2%bfenfriamiento-global-para-el-ano-2020/comment-page-2/#comment-348680</link>
		<dc:creator>randy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maikelnai.es/?p=655#comment-348680</guid>
		<description>Aqui la razòn social de este tema tan importante para la humanidad, que sea cual sea el nombre o las caracteristicas del problema ecologico que nos afecta, es sino saber que existe ese problema y que debemos de hacer algo, teniendo en mente que debemos hacer ALGO... algo para encontrar ese equilibrio entre la convivencia humana, el consumo diario y el bienestar de nuestra tierra, ya que en esencia de ella vivimos...ella es el sustento vital.

Por eso el asunto es hacer algo y colaborar para minimizar al maxino ya sea el calentamineto global o el enfriamento global.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui la razòn social de este tema tan importante para la humanidad, que sea cual sea el nombre o las caracteristicas del problema ecologico que nos afecta, es sino saber que existe ese problema y que debemos de hacer algo, teniendo en mente que debemos hacer ALGO&#8230; algo para encontrar ese equilibrio entre la convivencia humana, el consumo diario y el bienestar de nuestra tierra, ya que en esencia de ella vivimos&#8230;ella es el sustento vital.</p>
<p>Por eso el asunto es hacer algo y colaborar para minimizar al maxino ya sea el calentamineto global o el enfriamento global.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

